Leichte Klavierstücke und Tänze
Interne Referenz:
995
Besetzung:
Klav
Epochen:
Romantik ca. 1800 - 1920
Gattung:
Tasteninstrumente
Komponist:
CHOPIN Frederic
Herausgeber:
Michael Töpel
Verlag:
Bärenreiter
Verlagsnummer:
BA6565
ISMN:
006499663
DOB_Sparte:
Klavier
Epoche:
Rom
Ausgabeformat:
4
Titel | Komponist | Interpret | Bearbeiter | Texter | Besetzung |
---|---|---|---|---|---|
Mazurka B-Dur Brown-Index 73 | |||||
Prelude e-moll op. 28/4 | |||||
Prelude h-moll op. 28/6 | |||||
Prelude A-Dur op. 28/7 | |||||
Mazurka B-Dur op. 7/1 | |||||
Prelude c-moll op. 28/20 | |||||
Mazurka a-moll op. posth. 67/4 | |||||
Walzer a-moll Brown-Index 150 | |||||
Grande Valse brillante op. 34/2 | |||||
Polonaise g-moll Brown-Index 1 | |||||
Nocturne Es-Dur op. 9/2 | |||||
Nocturne e-moll op. posth. 72/1 | |||||
Bouree G-Dur Brown-Index 160 (B) | |||||
Feuille d'album E-Dur Brown-Index 151 | |||||
Ecossaise G-Dur op. posth. 27/3/II | |||||
Feuille d'album g-moll op. posth. 74/2 | |||||
Cantabile Ges-Dur Brown-Index 17 | |||||
Largo Es-Dur Brown-Index 109 |